| 要求区域 | 要求地段 | 房型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 登记时间 | |
| 浦东 | 联洋(仁恒河滨城) | 4室2厅2卫 | 190 ~ 200 | 580 ~ 650 | 2008-7-6 | |
| 闵行 | 名都新城3~4期或者鹿鸣苑 | 2室2厅1卫 | 90 ~ 110 | 150 ~ 170 | 2008-7-6 | |
| 不限 | 中山公园 | 1室1厅1卫 | 60 ~ 70 | 80 ~ 100 | 2008-7-6 | |
| 松江 | 交通方便 | 3室2厅2卫 | 115 ~ 125 | 40 ~ 50 | 2008-7-5 | |
| 闸北 | 彭浦 | 4室2厅2卫 | 130 ~ 150 | 160 ~ 180 | 2008-7-5 | |
| 杨浦 | 控江路 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 80 | 80 ~ 100 | 2008-7-4 | |
| 闵行 | 闵行七宝地区 | 2室1厅1卫 | 80 ~ 100 | 90 ~ 120 | 2008-7-4 | |
| 松江 | 松江老城区(靠近松江出口加工 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 90 | 15 ~ 35 | 2008-7-3 | |
| 南汇 | 惠南镇 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 80 | 面议 ~ 面议 | 2008-7-3 | |
| 徐汇 | 徐家汇公园5分钟距离 | 2室1厅1卫 | 80 ~ 120 | 180 ~ 210 | 2008-7-3 | |
| 浦东 | 内环里的 | 2室1厅1卫 | 70 ~ 80 | 80 ~ 100 | 2008-7-2 | |
| 不限 | 地铁2\3\4号沿线 | 8室5厅4卫 | 1300 ~ 1600 | 2.0元/天 ~ 3.5元/天 | 2008-7-2 | |
| 不限 | 长宁, 徐汇, 静安 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 80 | 40 ~ 60 | 2008-7-1 | |
| 浦东 | 浦东 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 80 | 50 ~ 60 | 2008-7-1 | |
| 闵行 | 龙茗路近漕宝路 | 3室2厅2卫 | 80 ~ 150 | 80 ~ 120 | 2008-6-30 | |
| 闵行 | 七宝附近 | 3室1厅2卫 | 90 ~ 120 | 90 ~ 130 | 2008-6-30 | |
| 静安 | 静安嘉园 | 3室2厅2卫 | 120 ~ 140 | 200 ~ 350 | 2008-6-30 | |
| 奉贤 | 不限 | 2室1厅1卫 | 70 ~ 80 | 20 ~ 40 | 2008-6-29 | |
| 杨浦 | 平凉路 长阳路 | 2室2厅1卫 | 90 ~ 120 | 180 ~ 200 | 2008-6-29 | |
| 浦东 | 金桥、地铁6号线金桥路站至巨 | 2室1厅1卫 | 65 ~ 85 | 90 ~ 115 | 2008-6-29 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 我要买房-上海房屋买卖信息-求购-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |