| 要求区域 | 要求地段 | 房型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 登记时间 | |
| 闵行 | 闵行莘庄 | 2室1厅1卫 | 75 ~ 90 | 120 ~ 180 | 2010-9-6 | |
| 浦东 | 金桥 | 2室1厅1卫 | 75 ~ 90 | 120 ~ 180 | 2010-9-6 | |
| 卢湾 | 不限 | 3室2厅2卫 | 100 ~ 125 | 150 ~ 320 | 2010-9-5 | |
| 徐汇 | 田林路附近 | 2室1厅1卫 | 80 ~ 100 | 150 ~ 170 | 2010-9-5 | |
| 闵行 | 七宝 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 70 | 90 ~ 100 | 2010-9-4 | |
| 闵行 | 地铁沿线 | 2室1厅0卫 | 50 ~ 70 | 70 ~ 1.3 | 2010-9-4 | |
| 闵行 | 辛庄靠地铁附近的房子 | 2室2厅1卫 | 80 ~ 100 | 1 ~ 1.5 | 2010-9-2 | |
| 不限 | 外环线内 | 2室0厅1卫 | 30 ~ 50 | 50 ~ 100 | 2010-9-1 | |
| 长宁 | 中山公园,新华路等 | 2室1厅1卫 | 80 ~ 90 | 200 ~ 210 | 2010-9-1 | |
| 青浦 | 北青公路4600号 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 80 | 30 ~ 60 | 2010-8-29 | |
| 长宁 | 中心 | 3室2厅2卫 | 140 ~ 160 | 500 ~ 620 | 2010-8-27 | |
| 静安 | 静安 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 75 | 100 ~ 130 | 2010-8-26 | |
| 闸北 | 彭浦地区 | 1室1厅1卫 | 40 ~ 45 | 50 ~ 58 | 2010-8-24 | |
| 虹口 | 上海市虹口区江杨南路55弄江 | 2室1厅1卫 | 70 ~ 80 | 100 ~ 150 | 2010-8-24 | |
| 长宁 | 靠近地铁站,比较新的小区 | 3室2厅0卫 | 120 ~ 180 | 300 ~ 500 | 2010-8-23 | |
| 闵行 | 九星路,星东路,星风路 | 1室1厅1卫 | 0 ~ 50 | 面议 ~ 面议 | 2010-8-18 | |
| 不限 | 地铁出口de万科地产 | 2室1厅1卫 | 90 ~ 100 | 200 ~ 280 | 2010-8-18 | |
| 不限 | 外环以内 | 3室0厅0卫 | 150 ~ 250 | 100 ~ 500 | 2010-8-18 | |
| 松江 | 松江九亭来坊路附近 | 2室2厅1卫 | 80 ~ 90 | 100 ~ 120 | 2010-8-16 | |
| 不限 | 上海市 | 3室1厅1卫 | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 | 2010-8-15 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 我要买房-上海房屋买卖信息-求购-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |