| 要求区域 | 要求地段 | 房型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 登记时间 | |
| 闸北 | 闸北彭浦新村 | 2室1厅1卫 | 55 ~ 75 | 55 ~ 65 | 2008-6-11 | |
| 浦东 | 高桥,曹路 | 1室1厅1卫 | 0 ~ 60 | 0 ~ 50 | 2008-6-11 | |
| 不限 | 普陀区;闵行区 | 2室1厅0卫 | 65 ~ 85 | 面议 ~ 面议 | 2008-6-11 | |
| 不限 | 合川路地铁附近 | 2室2厅1卫 | 80 ~ 110 | 90 ~ 140 | 2008-6-10 | |
| 徐汇 | 龙吴路轻轨附近 | 2室2厅1卫 | 80 ~ 110 | 90 ~ 140 | 2008-6-10 | |
| 闵行 | 莲花路四大名苑 | 2室2厅1卫 | 80 ~ 110 | 100 ~ 140 | 2008-6-10 | |
| 不限 | 上海市 | 0室0厅0卫 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 2008-6-10 | |
| 浦东 | 金桥 | 2室1厅0卫 | 40 ~ 70 | 60 ~ 85 | 2008-6-10 | |
| 不限 | 火车站,老北站,闸北公园,大 | 1室1厅1卫 | 35 ~ 80 | 50 ~ 100 | 2008-6-10 | |
| 杨浦 | 中原,五角场附近 | 1室1厅1卫 | 35 ~ 50 | 35 ~ 50 | 2008-6-10 | |
| 不限 | 无闸北公园大宁路板块,共和新 | 2室0厅1卫 | 45 ~ 50 | 40 ~ 55 | 2008-6-10 | |
| 不限 | 虹口区虹口公园附近 | 1室1厅0卫 | 44 ~ 74 | 14 ~ 24 | 2008-6-10 | |
| 普陀 | 长寿路周边 | 2室1厅1卫 | 58 ~ 62 | 90 ~ 95 | 2008-6-10 | |
| 闵行 | 世博家园 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 90 | 40 ~ 60 | 2008-6-9 | |
| 浦东 | 御水豪庭 | 2室2厅2卫 | 80 ~ 120 | 180 ~ 240 | 2008-6-9 | |
| 浦东 | 内环或中环 | 2室1厅1卫 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 2008-6-9 | |
| 静安 | 静安 最好是句容句里小区 | 2室1厅0卫 | 40 ~ 55 | 70 ~ 90 | 2008-6-9 | |
| 嘉定 | 嘉定区或普陀区 | 3室2厅2卫 | 100 ~ 130 | 75 ~ 110 | 2008-6-8 | |
| 浦东 | 内环或中环 | 2室1厅1卫 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 2008-6-8 | |
| 普陀 | 铜川路/曹杨路 | 2室2厅1卫 | 100 ~ 150 | 120 ~ 180 | 2008-6-8 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 我要买房-上海房屋买卖信息-求购-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |