| 要求区域 | 要求地段 | 房型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 登记时间 | |
| 不限 | 上海效区 | 3室2厅2卫 | 90 ~ 120 | 30 ~ 50 | 2008-6-18 | |
| 奉贤 | 上海市奉贤区南桥镇 | 4室2厅2卫 | 180 ~ 220 | 60 ~ 140 | 2008-6-17 | |
| 闸北 | 闸北区 | 2室1厅1卫 | 70 ~ 95 | 150 ~ 180 | 2008-6-17 | |
| 嘉定 | 嘉定区,马陆 | 1室1厅1卫 | 45 ~ 60 | 25 ~ 35 | 2008-6-17 | |
| 杨浦 | 鞍山或者中原 | 1室1厅1卫 | 30 ~ 40 | 30 ~ 35 | 2008-6-17 | |
| 普陀 | 光新曹杨真如 | 2室1厅1卫 | 35 ~ 50 | 25 ~ 40 | 2008-6-17 | |
| 浦东 | 近2号线地铁站 | 2室1厅1卫 | 80 ~ 100 | 100 ~ 200 | 2008-6-16 | |
| 松江 | 泗泾 | 2室2厅1卫 | 70 ~ 90 | 50 ~ 65 | 2008-6-16 | |
| 徐汇 | 交通方便 | 2室1厅1卫 | 70 ~ 100 | 60 ~ 90 | 2008-6-16 | |
| 长宁 | 虹桥路 水城路 虹古路 | 1室0厅1卫 | 20 ~ 35 | 30 ~ 50 | 2008-6-16 | |
| 杨浦 | 莱茵半岛 | 3室2厅2卫 | 120 ~ 130 | 160 ~ 170 | 2008-6-16 | |
| 浦东 | 碧云 | 1室1厅1卫 | 20 ~ 50 | 10 ~ 40 | 2008-6-16 | |
| 青浦 | 青浦镇 | 3室1厅2卫 | 70.8 ~ 95.9 | 60 ~ 85 | 2008-6-16 | |
| 南汇 | 惠南镇 | 2室2厅1卫 | 80 ~ 90 | 50 ~ 60 | 2008-6-16 | |
| 杨浦 | 大连路和平公园 | 2室1厅1卫 | 80 ~ 110 | 80 ~ 150 | 2008-6-15 | |
| 普陀 | 澳门路靠近西康路 | 3室2厅2卫 | 100 ~ 135 | 240 ~ 300 | 2008-6-15 | |
| 不限 | 出行方便 | 3室2厅2卫 | 120 ~ 160 | 120 ~ 180 | 2008-6-15 | |
| 浦东 | 浦东新区永泰路浦三路附近 | 1室1厅1卫 | 30 ~ 50 | 25 ~ 45 | 2008-6-14 | |
| 不限 | 徐汇\卢湾\长宁 | 6室2厅2卫 | 200 ~ 300 | 400 ~ 700 | 2008-6-14 | |
| 徐汇 | 徐汇 长宁 闸北 普陀 闵行 | 1室1厅1卫 | 25 ~ 50 | 15 ~ 32 | 2008-6-13 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 我要买房-上海房屋买卖信息-求购-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |