| 要求区域 | 要求地段 | 房型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 登记时间 | |
| 不限 | 静安区 | 3室2厅2卫 | 120 ~ 150 | 200 ~ 270 | 2008-5-23 | |
| 静安 | 靠近余姚路西康路 | 1室1厅1卫 | 40 ~ 60 | 60 ~ 90 | 2008-5-23 | |
| 徐汇 | 地段不限,性价比高即可 | 2室1厅1卫 | 40 ~ 60 | 30 ~ 50 | 2008-5-22 | |
| 不限 | 长宁、虹口、杨浦、闸北、宝山 | 2室1厅1卫 | 70 ~ 85 | 60 ~ 85 | 2008-5-22 | |
| 不限 | 虹口区水电路1324弄复旦小 | 1室1厅0卫 | 35 ~ 50 | 40 ~ 50 | 2008-5-22 | |
| 不限 | 浦东南路 | 3室2厅2卫 | 90 ~ 110 | 100 ~ 120 | 2008-5-22 | |
| 长宁 | 虹桥路1060弄(虹桥丽景苑 | 3室3厅2卫 | 178.04 ~ 178.04 | 200 ~ 240 | 2008-5-22 | |
| 不限 | 虹桥路693弄(即虹二小区) | 2室1厅1卫 | 34 ~ 80 | 60 ~ 100 | 2008-5-21 | |
| 杨浦 | 国顺东路26弄.翔殷三。四村 | 2室1厅0卫 | 65 ~ 75 | 80 ~ 90 | 2008-5-21 | |
| 卢湾 | 上海市淮海中路1285弄上方 | 1室0厅1卫 | 20 ~ 60 | 60 ~ 200 | 2008-5-21 | |
| 闸北 | 宝昌路 青云路 通阁小区 芷 | 2室1厅1卫 | 40 ~ 70 | 50 ~ 70 | 2008-5-21 | |
| 长宁 | hao | 1室1厅1卫 | 38 ~ 50 | 30 ~ 60 | 2008-5-21 | |
| 宝山 | 宝山盛桥地区 | 2室1厅1卫 | 40 ~ 80 | 0 ~ 50 | 2008-5-21 | |
| 普陀 | 桃浦二村 | 2室1厅1卫 | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 2008-5-20 | |
| 不限 | 莲花南路1535弄银莲花园 | 3室2厅2卫 | 100 ~ 300 | 面议 ~ 面议 | 2008-5-20 | |
| 浦东 | 金桥附近 张桥附近 五莲路附 | 2室1厅1卫 | 40 ~ 60 | 40 ~ 58 | 2008-5-20 | |
| 浦东 | 金桥 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 80 | 60 ~ 80 | 2008-5-20 | |
| 闸北 | 临汾路或闻喜路附近 | 1室1厅1卫 | 40 ~ 50 | 45 ~ 50 | 2008-5-20 | |
| 浦东 | 上海中融国际商城商铺 | 0室0厅0卫 | 10 ~ 500 | 30 ~ 2000 | 2008-5-20 | |
| 徐汇 | 徐家汇公园附近,步行5分钟距 | 2室1厅1卫 | 90 ~ 120 | 170 ~ 220 | 2008-5-20 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 我要买房-上海房屋买卖信息-求购-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |