| 要求区域 | 要求地段 | 房型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 登记时间 | |
| 长宁 | 悦达花园 | 2室2厅0卫 | 90 ~ 115 | 100 ~ 210 | 2008-5-16 | |
| 闵行 | 航华 | 1室1厅1卫 | 40 ~ 60 | 40 ~ 55 | 2008-5-15 | |
| 普陀 | 曹杨 | 1室1厅1卫 | 40 ~ 60 | 40 ~ 55 | 2008-5-15 | |
| 长宁 | 北新径 | 1室1厅1卫 | 40 ~ 60 | 50 ~ 60 | 2008-5-15 | |
| 杨浦 | 随便 | 1室0厅1卫 | 25 ~ 35 | 30 ~ 34 | 2008-5-15 | |
| 徐汇 | 浦东,交通便利 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 2008-5-15 | |
| 长宁 | 内环以内,地铁沿线,生活便利 | 1室1厅1卫 | 40 ~ 60 | 40 ~ 50 | 2008-5-15 | |
| 长宁 | 靠近地铁, | 1室0厅0卫 | 600 ~ 800 | 1500 ~ 2240 | 2008-5-15 | |
| 闵行 | 诸翟镇\九方家园\九韵城\美 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 65 | 40 ~ 60 | 2008-5-15 | |
| 宝山 | 淞南,华浜 | 1室0厅1卫 | 15 ~ 18 | 20 ~ 25 | 2008-5-15 | |
| 不限 | 中环以内 | 3室2厅2卫 | 150 ~ 200 | 150 ~ 300 | 2008-5-15 | |
| 浦东 | 靠近大型超市 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 100 | 100 ~ 180 | 2008-5-14 | |
| 闸北 | 彭浦新村 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 70 | 60 ~ 70 | 2008-5-14 | |
| 宝山 | 通河 | 3室1厅1卫 | 90 ~ 100 | 80 ~ 100 | 2008-5-14 | |
| 宝山 | 沪太路-美兰湖颐景园 | 3室1厅2卫 | 70.1 ~ 100.1 | 65 ~ 85 | 2008-5-14 | |
| 徐汇 | 柳州路,近位于中学 | 3室2厅2卫 | 120 ~ 140 | 160 ~ 210 | 2008-5-13 | |
| 浦东 | 好点的 安全 最好是 | 2室1厅1卫 | 70 ~ 80 | 40 ~ 50 | 2008-5-13 | |
| 不限 | 到虹桥机场广便 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 80 | 30 ~ 50 | 2008-5-13 | |
| 南汇 | 泥城,果园,芦潮港,祝桥,汇 | 2室1厅1卫 | 65 ~ 100 | 面议 ~ 面议 | 2008-5-13 | |
| 杨浦 | 复旦大学附近 | 3室1厅1卫 | 80 ~ 120 | 80 ~ 130 | 2008-5-12 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 我要买房-上海房屋买卖信息-求购-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |