| 要求区域 | 要求地段 | 房型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 登记时间 | |
| 南汇 | 泥城,果园,芦潮港,祝桥,汇 | 2室1厅1卫 | 65 ~ 100 | 面议 ~ 面议 | 2008-5-13 | |
| 杨浦 | 复旦大学附近 | 3室1厅1卫 | 80 ~ 120 | 80 ~ 130 | 2008-5-12 | |
| 宝山 | 宝山 | 1室1厅1卫 | 20 ~ 40 | 30 ~ 40 | 2008-5-12 | |
| 不限 | 复旦大学附近 | 3室1厅1卫 | 80 ~ 120 | 80 ~ 120 | 2008-5-12 | |
| 松江 | 九亭附近 | 2室1厅1卫 | 41 ~ 80 | 5000 ~ 7000 | 2008-5-12 | |
| 不限 | 华师大 | 2室1厅1卫 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 2008-5-11 | |
| 不限 | 华唐苑 | 2室2厅1卫 | 94 ~ 110 | 90 ~ 100 | 2008-5-11 | |
| 不限 | 浦西内环线内 | 1室1厅1卫 | 50 ~ 70 | 0 ~ 70 | 2008-5-11 | |
| 闵行 | 繁华.商业街 | 1室0厅0卫 | 30 ~ 100 | 0 ~ 170 | 2008-5-11 | |
| 闸北 | 大华,永和,彭浦等 | 2室1厅1卫 | 55 ~ 75 | 50 ~ 68 | 2008-5-11 | |
| 不限 | 徐汇 杨浦 | 1室1厅1卫 | 30 ~ 40 | 28 ~ 38 | 2008-5-11 | |
| 浦东 | 金桥附近 | 3室1厅1卫 | 100 ~ 120 | 170 ~ 200 | 2008-5-10 | |
| 静安 | 静安区升平街 | 2室0厅0卫 | 40 ~ 60 | 60 ~ 90 | 2008-5-10 | |
| 静安 | 静安区升平街 | 1室1厅1卫 | 40 ~ 50 | 70 ~ 90 | 2008-5-10 | |
| 其它 | 闵行,徐汇,虹口,杨浦(近虹 | 2室1厅1卫 | 55 ~ 80 | 50 ~ 70 | 2008-5-10 | |
| 宝山 | 万里大华 | 3室2厅2卫 | 110 ~ 140 | 120 ~ 200 | 2008-5-9 | |
| 松江 | 昌鑫花园 | 4室2厅3卫 | 170 ~ 180 | 165 ~ 180 | 2008-5-9 | |
| 闵行 | 梅陇、南方、罗阳等性价比高的 | 2室2厅1卫 | 80 ~ 120 | 80 ~ 150 | 2008-5-9 | |
| 不限 | 上海南站,锦江乐园,莲花路地 | 1室1厅1卫 | 0 ~ 55 | 0 ~ 55 | 2008-5-9 | |
| 宝山 | 宝山区绥化路、春雷路附近 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 60 | 30 ~ 40 | 2008-5-9 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 我要买房-上海房屋买卖信息-求购-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |