| 要求区域 | 要求地段 | 房型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 登记时间 | |
| 浦东 | 江临天下 | 2室2厅0卫 | 100 ~ 130 | 250 ~ 325 | 2008-5-9 | |
| 浦东 | 蓝村路/浦电路附近 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 100 | 40 ~ 80 | 2008-5-8 | |
| 静安 | 新闸路 | 2室2厅2卫 | 110 ~ 110 | 300 ~ 300 | 2008-5-8 | |
| 不限 | 永嘉路嘉善路 | 2室1厅1卫 | 30 ~ 80 | 30 ~ 100 | 2008-5-8 | |
| 不限 | 全市 | 3室1厅2卫 | 70 ~ 130 | 50 ~ 120 | 2008-5-8 | |
| 不限 | 上海师范大学附近 | 2室1厅1卫 | 40 ~ 50 | 50 ~ 70 | 2008-5-8 | |
| 浦东 | 中环你 | 3室2厅1卫 | 100 ~ 150 | 200 ~ 1000 | 2008-5-8 | |
| 不限 | 上海内环 | 3室1厅1卫 | 100 ~ 400 | 300 ~ 1000 | 2008-5-8 | |
| 普陀 | 华师大 | 1室1厅1卫 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 2008-5-7 | |
| 不限 | 不限 | 1室1厅1卫 | 1 ~ 1 | 0 ~ 1 | 2008-5-7 | |
| 长宁 | 水霞小区,古宋小区或星霞苑 | 1室1厅1卫 | 40 ~ 50 | 60 ~ 70 | 2008-5-7 | |
| 不限 | 大华,或者普陀 | 3室1厅2卫 | 100 ~ 120 | 100 ~ 130 | 2008-5-7 | |
| 普陀 | 靠近武宁路 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 80 | 50 ~ 70 | 2008-5-7 | |
| 不限 | 杨浦区 | 1室1厅1卫 | 45 ~ 60 | 40 ~ 50 | 2008-5-7 | |
| 徐汇 | 丝庐花语 | 1室1厅1卫 | 60 ~ 70 | 150 ~ 160 | 2008-5-7 | |
| 不限 | 全市 | 1室1厅1卫 | 20 ~ 80 | 100 ~ 300 | 2008-5-7 | |
| 不限 | 地铁附近 | 1室1厅1卫 | 35 ~ 55 | 0 ~ 55 | 2008-5-7 | |
| 徐汇 | 上海南站与徐家汇之间 | 2室2厅2卫 | 90 ~ 100 | 150 ~ 200 | 2008-5-6 | |
| 卢湾 | 不限 | 1室1厅1卫 | 40 ~ 70 | 30 ~ 70 | 2008-5-6 | |
| 其它 | 昆山花桥镇 | 2室1厅1卫 | 80 ~ 90 | 35 ~ 40 | 2008-5-6 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 我要买房-上海房屋买卖信息-求购-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |