| 要求区域 | 要求地段 | 房型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 登记时间 | |
| 卢湾 | 不限 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 90 | 面议 ~ 面议 | 2008-5-3 | |
| 浦东 | 龙阳路 | 2室2厅0卫 | 70 ~ 100 | 60 ~ 150 | 2008-5-3 | |
| 不限 | 华光花园 | 3室2厅2卫 | 90 ~ 150 | 100 ~ 170 | 2008-5-3 | |
| 不限 | 离地铁近,到平凉路与隆昌路路 | 2室1厅1卫 | 30 ~ 100 | 20 ~ 80 | 2008-5-3 | |
| 浦东 | 长宁区中山公园附近 | 3室2厅2卫 | 108 ~ 136 | 170 ~ 205 | 2008-5-3 | |
| 徐汇 | 虹梅路2015弄内 | 1室1厅1卫 | 60 ~ 90 | 80 ~ 85 | 2008-5-2 | |
| 金山 | 金山枫径服装机械城 | 3室1厅2卫 | 120 ~ 145 | 60 ~ 80 | 2008-5-2 | |
| 长宁 | 虹桥机场新村 | 2室1厅0卫 | 50 ~ 60 | 50 ~ 70 | 2008-5-2 | |
| 闵行 | 今天花园或众众德尚 | 1室1厅1卫 | 50 ~ 60 | 55 ~ 60 | 2008-5-2 | |
| 不限 | 靠近大超市医院银行绿地等 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 80 | 40 ~ 70 | 2008-5-2 | |
| 不限 | 市区都可以 | 8室5厅4卫 | 5000 ~ 20000 | 100000 ~ 150000 | 2008-5-1 | |
| 长宁 | 中山公园附近 | 2室0厅1卫 | 40 ~ 60 | 70 ~ 100 | 2008-5-1 | |
| 普陀 | 曹杨六村 | 2室0厅1卫 | 48 ~ 58 | 60 ~ 80 | 2008-5-1 | |
| 浦东 | 华融大厦 | 1室0厅0卫 | 60 ~ 100 | 100 ~ 200 | 2008-4-30 | |
| 不限 | 南郊别墅 | 2室2厅1卫 | 97 ~ 115 | 95 ~ 107 | 2008-4-30 | |
| 闵行 | 金汇龙柏 | 1室2厅1卫 | 59 ~ 71 | 0 ~ 100 | 2008-4-30 | |
| 不限 | 南汇祝桥·汇南。闵行浦江。浦 | 2室1厅1卫 | 65 ~ 105 | 1 ~ 35 | 2008-4-29 | |
| 不限 | 古美/长宁 | 2室1厅1卫 | 40 ~ 50 | 40 ~ 60 | 2008-4-29 | |
| 宝山 | 呼玛三村,四村。五村 | 2室1厅1卫 | 70 ~ 75 | 70 ~ 75 | 2008-4-29 | |
| 闸北 | 共康三、四、五村 | 2室0厅1卫 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 2008-4-29 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 我要买房-上海房屋买卖信息-求购-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |