| 要求区域 | 要求地段 | 房型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 登记时间 | |
| 闸北 | 共康三、四、五村 | 2室0厅1卫 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 2008-4-29 | |
| 徐汇 | 徐汇区、万体馆、徐家汇附近 | 2室0厅1卫 | 35 ~ 65 | 40 ~ 100 | 2008-4-29 | |
| 嘉定 | 靖远路1288弄 | 3室2厅1卫 | 110 ~ 130 | 80 ~ 110 | 2008-4-29 | |
| 徐汇 | 徐汇至南车站路周边地区 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 100 | 0 ~ 72 | 2008-4-29 | |
| 嘉定 | 嘉定镇城内或周边有菜场新式小 | 3室1厅1卫 | 100 ~ 120 | 85 ~ 120 | 2008-4-29 | |
| 闵行 | 虹浦新城 | 2室1厅1卫 | 70 ~ 80 | 40 ~ 50 | 2008-4-28 | |
| 闵行 | 瑞和苑 | 2室1厅1卫 | 70 ~ 80 | 40 ~ 50 | 2008-4-28 | |
| 不限 | 不限 | 0室0厅0卫 | 0 ~ 19999999 | 0 ~ 999999999999999999 | 2008-7-27 | |
| 不限 | 浦东新区, 闵行,杨浦 | 1室1厅1卫 | 30- ~ 40 | 30 ~ 35 | 2008-4-28 | |
| 闵行 | 江川东路863弄 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 2008-4-28 | |
| 不限 | 不限 | 0室0厅0卫 | 0 ~ 10000000000000000 | 0 ~ 100000000000000 | 2008-7-27 | |
| 不限 | 内环 | 3室1厅2卫 | 110 ~ 125 | 220 ~ 240 | 2008-4-27 | |
| 浦东 | 洋泾 | 1室1厅1卫 | 40 ~ 45 | 0 ~ 45 | 2008-4-27 | |
| 徐汇 | 莲蒲花园 | 3室2厅2卫 | 110 ~ 150 | 150 ~ 170 | 2008-4-27 | |
| 浦东 | 川沙 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 80 | 30 ~ 45 | 2008-4-27 | |
| 杨浦 | 五角厂 | 1室1厅1卫 | 50 ~ 70 | 40 ~ 50 | 2008-4-26 | |
| 闵行 | 靠近地铁5号线附近(小区到地 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 60 | 30 ~ 40 | 2008-4-26 | |
| 金山 | 金山亭林 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 90 | 面议 ~ 面议 | 2008-4-26 | |
| 浦东 | 上南地段 | 1室1厅1卫 | 45 ~ 80 | 50 ~ 80 | 2008-4-26 | |
| 普陀 | 桃浦 | 1室0厅1卫 | 30 ~ 40 | 30 ~ 35 | 2008-4-26 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 我要买房-上海房屋买卖信息-求购-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |