| 要求区域 | 要求地段 | 房型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 登记时间 | |
| 徐汇 | 田林路钦州路附近 | 1室1厅1卫 | 50 ~ 60 | 65 ~ 75 | 2008-4-19 | |
| 不限 | 梅陇附近 | 2室1厅1卫 | 55 ~ 65 | 65 ~ 75 | 2008-4-19 | |
| 闸北 | 共和新路旁 | 3室2厅2卫 | 98 ~ 132 | 100 ~ 120 | 2008-4-19 | |
| 闸北 | 一般 | 3室2厅2卫 | 98 ~ 132 | 100 ~ 120 | 2008-4-19 | |
| 松江 | 谷阳北路1250弄 | 3室2厅2卫 | 130 ~ | 100 ~ | 2008-4-19 | |
| 不限 | 漓江山水花园和银都名墅 | 4室3厅3卫 | 250 ~ 350 | ~ 700 | 2008-4-19 | |
| 徐汇 | 徐汇御景苑、鑫龙苑等 | 2室2厅1卫 | 90 ~ 100 | 160 ~ 170 | 2008-4-19 | |
| 徐汇 | 植物圆附近 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 80 | 60 ~ 75 | 2008-4-19 | |
| 不限 | 世纪公园 | 2室1厅1卫 | 90 ~ 100 | 180 ~ 220 | 2008-4-19 | |
| 浦东 | 龙阳路地铁 | 2室1厅1卫 | 90 ~ 100 | 180 ~ 220 | 2008-4-19 | |
| 普陀 | 桃浦地区 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 70 | 面议 ~ 面议 | 2008-4-19 | |
| 浦东 | 南码头附近,临沂五,六七八村 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 70 | 70 ~ 80 | 2008-4-18 | |
| 浦东 | 世纪公元附近, | 1室1厅1卫 | 40 ~ 50 | 50 ~ 65 | 2008-4-18 | |
| 松江 | 九亭 七宝附近 | 2室2厅1卫 | 100 ~ 120 | 0 ~ 0 | 2008-4-18 | |
| 不限 | 市区繁华地段门面及商铺 | 0室0厅0卫 | 50 ~ 100 | 00 ~ 00 | 2008-4-18 | |
| 不限 | 徐汇区附近 | 4室2厅2卫 | 150 ~ 200 | 300 ~ 600 | 2008-4-18 | |
| 宝山 | 经纬城市绿洲 | 2室2厅1卫 | 70 ~ 100 | 60 ~ 80 | 2008-4-18 | |
| 闵行 | 罗阳,古美,银都,七宝,高兴 | 1室1厅1卫 | 30 ~ 40 | 20 ~ 36 | 2008-4-17 | |
| 不限 | 浦东艺术传家堡 | 3室2厅2卫 | 100 ~ 200 | 100 ~ 600 | 2008-4-17 | |
| 虹口 | 江湾镇 | 2室1厅1卫 | 56 ~ 100 | 80 ~ 130 | 2008-4-17 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 我要买房-上海房屋买卖信息-求购-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |