| 要求区域 | 要求地段 | 房型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 登记时间 | |
| 静安 | 昌平路西康路附近 | 2室2厅0卫 | 0 ~ 108 | 0 ~ 200 | 2008-8-20 | |
| 浦东 | 陆家嘴,源深,洋泾 | 1室5厅1卫 | 50 ~ 100 | 250 ~ 400 | 2008-8-20 | |
| 黄浦 | 徐汇 陆家嘴 淮海路 | 2室2厅1卫 | 100 ~ 110 | 面议 ~ 面议 | 2008-8-20 | |
| 杨浦 | 控江路黄兴路或世界路市光路 | 2室1厅1卫 | 45 ~ 60 | 45 ~ 60 | 2008-8-20 | |
| 松江 | 松江泰晤士小镇独栋别墅 | 6室3厅3卫 | 250 ~ 400 | 450 ~ 500 | 2008-8-20 | |
| 浦东 | 聽潮地區 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 80 | 30 ~ 45 | 2008-8-18 | |
| 浦东 | 金杨 | 3室1厅1卫 | 70 ~ 100 | 80 ~ 110 | 2008-8-18 | |
| 闵行 | 交通便利。有人气旺 | 1室0厅0卫 | 20 ~ 30 | 50 ~ 60 | 2008-8-17 | |
| 闵行 | 地段不限,只要人气旺 | 1室0厅0卫 | 20 ~ 30 | 50 ~ 60 | 2008-8-17 | |
| 宝山 | 祁连山路 | 2室1厅1卫 | 70 ~ 90 | 70 ~ 90 | 2008-8-16 | |
| 浦东 | 新塘桥生活广场 | 3室2厅2卫 | 130 ~ 190 | 230 ~ 350 | 2008-8-16 | |
| 徐汇 | 东泉路188弄 | 2室1厅1卫 | 78 ~ 80 | 135 ~ 137 | 2008-8-15 | |
| 浦东 | 塘桥\花木\北蔡 | 1室1厅1卫 | 0 ~ 50 | 0 ~ 70 | 2008-8-15 | |
| 闸北 | 要好 | 2室1厅1卫 | 59 ~ 67 | 50 ~ 56 | 2008-8-14 | |
| 闵行 | 蔚蓝城市 | 3室2厅2卫 | 100 ~ 130 | 170 ~ 180 | 2008-8-13 | |
| 徐汇 | 上海师范大学周边 | 2室1厅1卫 | 55 ~ 65 | 70 ~ 85 | 2008-8-12 | |
| 长宁 | 宣化路一带 | 1室1厅0卫 | 0 ~ 40 | 0 ~ 68 | 2008-8-12 | |
| 松江 | 上海奥林匹克花园 | 2室2厅1卫 | 80 ~ 90 | 75 ~ 90 | 2008-8-12 | |
| 长宁 | 北新泾 | 2室2厅1卫 | 75 ~ 90 | 75 ~ 90 | 2008-8-12 | |
| 宝山 | 最好是地铁站附近 | 1室1厅1卫 | 40 ~ 58 | 30 ~ 45 | 2008-8-12 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 我要买房-上海房屋买卖信息-求购-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |