上海二手房-021fang上海房产网

二 手 房 求 购 房 源 信 息
要求区域 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
嘉定 金沙江西路 2室1厅1卫 75 ~ 80 55 ~ 60 2008-8-11
不限 地铁站附近 1室1厅1卫 32 ~ 37 40 ~ 43 2008-8-11
不限 浦东崂山路,浦东南路 1室1厅1卫 40 ~ 80 60 ~ 100 2008-8-11
闵行 古美路 4室2厅1卫 100 ~ 300 10 ~ 200 2008-8-10
闸北 闸北公园三公里 3室1厅1卫 80 ~ 90 80 ~ 100 2008-8-10
嘉定 金帝城市岸泊 2室2厅1卫 90 ~ 100 50 ~ 55 2008-8-10
宝山 祁连山路 3室2厅2卫 80 ~ 90 90 ~ 95 2008-8-9
不限 郊区 1室1厅1卫 60 ~ 70 25 ~ 28 2008-8-8
徐汇 徐汇区上中路289弄 2室1厅1卫 89 ~ 91 110 ~ 115 2008-8-7
浦东 金桥地段 2室1厅1卫 50 ~ 80 60 ~ 70 2008-8-7
长宁 虹日小区 2室1厅1卫 55 ~ 70 90 ~ 110 2008-8-6
不限 金桥新家园 2室1厅1卫 80 ~ 100 100 ~ 120 2008-8-6
普陀 真光路/金沙江路 2室2厅1卫 70 ~ 110 80 ~ 120 2008-8-5
不限 普陀区、长宁区、静安区、徐汇 0室0厅0卫 90 ~ 150 45 ~ 60 2008-8-5
杨浦 杨浦区莱茵半岛 3室2厅2卫 120 ~ 140 170 ~ 190 2008-8-5
闵行 老闵行 3室2厅1卫 50 ~ 250 40 ~ 300 2008-8-5
不限 市区 1室1厅0卫 80 ~ 120 300 ~ 500 2008-8-4
金山 寺平新村 2室2厅2卫 90 ~ 110 38 ~ 40 2008-8-3
不限 交通便利即可 1室1厅1卫 35 ~ 55 0 ~ 40 2008-8-2
闵行 随便 2室1厅1卫 65 ~ 80 50 ~ 62 2008-8-2
[1] [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26] 
房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网
Copyright © 2008021FANG上海房产网All rights reserved.
我要买房-上海房屋买卖信息-求购-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985