| 要求区域 | 要求地段 | 房型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 登记时间 | |
| 杨浦 | 控江路 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 80 | 80 ~ 100 | 2008-7-26 | |
| 长宁 | 天山地区-哈密路地区附近 | 1室1厅1卫 | 50 ~ 60 | 80 ~ 90 | 2008-7-24 | |
| 不限 | 小富人家 | 2室2厅0卫 | 90 ~ 100 | 110 ~ 120 | 2008-7-24 | |
| 浦东 | 临沂路华联吉买盛板块 | 1室1厅1卫 | 35 ~ 50 | 35 ~ 50 | 2008-7-24 | |
| 浦东 | 金桥 | 2室2厅1卫 | 80 ~ 140 | 80 ~ 180 | 2008-7-24 | |
| 卢湾 | 卢湾,徐汇 | 4室2厅2卫 | 200 ~ 400 | 500 ~ 1500 | 2008-7-24 | |
| 浦东 | 金桥 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 80 | 40 ~ 60 | 2008-7-24 | |
| 闵行 | 紫竹园附近 | 1室0厅1卫 | 25 ~ 45 | 20 ~ 40 | 2008-7-23 | |
| 闵行 | 紫竹园附近,沪闵路以东 | 1室0厅1卫 | 25 ~ 40 | 20 ~ 38 | 2008-7-23 | |
| 长宁 | 北新泾 | 1室1厅1卫 | 39 ~ 45 | 40 ~ 45 | 2008-7-23 | |
| 闵行 | 闵行梅陇红梅南路 | 1室1厅1卫 | 40 ~ 60 | 30 ~ 48 | 2008-7-23 | |
| 宝山 | 大华 | 5室2厅3卫 | 250 ~ 320 | 420 ~ 500 | 2008-7-22 | |
| 浦东 | 张扬路/源深路 | 3室2厅2卫 | 130 ~ 150 | 300 ~ 400 | 2008-7-22 | |
| 不限 | 彭浦 | 2室0厅0卫 | 48 ~ 50 | 50 ~ 51 | 2008-7-21 | |
| 徐汇 | 龙漕路漕宝路沿线 | 2室1厅1卫 | 70 ~ 100 | 90 ~ 140 | 2008-7-21 | |
| 浦东 | 金桥附近 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 80 | 0 ~ 60 | 2008-7-21 | |
| 杨浦 | 交通方便最好有地铁 | 1室1厅1卫 | 45 ~ 60 | 40 ~ 65 | 2008-7-20 | |
| 不限 | 虹桥路,延安路沿线 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 90 | 70 ~ 90 | 2008-7-18 | |
| 徐汇 | 植物园、梅陇附近 | 2室1厅1卫 | 30 ~ 60 | 30 ~ 50 | 2008-7-18 | |
| 宝山 | 宝山 | 3室2厅2卫 | 120 ~ 130 | 120 ~ 135 | 2008-7-17 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 我要买房-上海房屋买卖信息-求购-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |