021fang上海房产网-上海二手房-上海租房

最 新 房 产 租 赁 房 源 信 息(出 租)
所属区域 物业名称 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
崇明  海燕新村-海燕新村 2室1厅1卫 47 120 2008-8-28
徐汇  华业大厦-华业大厦 1室0厅0卫 232 15000 2008-8-29
虹口  第一太平戴维斯-····耀江国际广场 2室2厅2卫 155.8 10000 2008-8-28
浦东  通昌物业-龙居路150号三楼 1室1厅1卫 50 2000 2008-8-28
徐汇  枫林大楼-枫林大楼 1室0厅0卫 400 60000 2008-8-29
徐汇  东安花苑-东安花苑 1室0厅0卫 300 15000 2008-8-29
徐汇  桂梅别墅大厦-桂平路 1室1厅2卫 598 45000 2008-8-29
徐汇  汇嘉大厦-漕溪北路41号 1室0厅0卫 167 14000 2008-8-29
闵行  莘城苑-莘庄疏影路1111弄 2室1厅1卫 82 260 2008-8-28
徐汇  非洲国际大厦-漕溪北路 1室0厅0卫 113 20000 2008-8-29
徐汇  科技大厦-宜山路705号 1室0厅0卫 280 17200 2008-8-29
浦东  不详-上海市耀华路421弄2号102室 1室1厅1卫 50 1700 2008-8-28
闵行  申良花园 电梯房-贵都路申良花园 2室2厅1卫 92 500 2008-8-28
徐汇  新业大楼-田林路388号 1室0厅0卫 113 9200 2008-8-29
徐汇  均瑶国际广场-肇嘉浜路789号 1室0厅0卫 800 120000 2008-8-29
徐汇  华业大厦-医学院路69号 1室0厅0卫 232 15000 2008-8-29
杨浦  延吉五村-靖宇路营口路 2室0厅1卫 12 800 2008-8-28
虹口  飘鹰物业-虹口区天宝路578号1716室 2室0厅1卫 85.92 6500 2008-8-28
徐汇  英雄大厦-斜土路2669号 1室0厅0卫 150 9800 2008-8-29
徐汇  嘉汇广场-斜土路2601号 1室0厅0卫 117 6500 2008-8-29
浦东  御景园-锦绣路888弄27号1401 2室2厅2卫 113 6300 2008-8-28
黄浦  宏泰公寓- 大沽路186弄距人民广场5分钟 2室2厅2卫 132 12000 2008-8-28
浦东  华元大厦-祁连山南路588弄1号 0室0厅0卫 1250 60000 2008-8-29
浦东  之俊大厦-斜土1221号 0室0厅0卫 295.9 30000 2008-8-29
黄浦  八仙商务楼-福州路567号(近浙江中路) 1室0厅0卫 318 23200 2008-8-28
闵行  爱庐世纪新苑-沪光路39弄 3室2厅1卫 106 1400 2008-8-28
浦东  世界广场-浦东南路855号23I 5室4厅0卫 227.24 34540 2008-8-28
浦东  德洲路421弄-德洲路421弄 2室1厅1卫 70 1800 2008-8-29
徐汇  科技大厦-宜山路705号 0室0厅0卫 279.6 17200 2008-8-29
浦东  汇智大厦-漕溪北路398号 0室0厅0卫 106 15000 2008-8-29
[1] [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33] 
房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网
Copyright © 2008021FANG上海房产网All rights reserved.
上海房产租赁信息-出租-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985