| 所属区域 | 物业名称 | 房型 | 面积(㎡) | 租金(元/月) | 登记时间 | |
| 杨浦 | 五角场政立路国定-政立路545弄 | 2室1厅1卫 | 90 | 2100 | 2008-9-7 | |
| 长宁 | 进色-北翟路2000 | 3室2厅2卫 | 150 | 1000 | 2008-9-6 | |
| 普陀 | 河滨围城-澳门路288弄河滨围城 | 2室2厅2卫 | 104 | 5000 | 2008-9-6 | |
| 浦东 | 证大家园三期-巨峰路399弄 | 1室1厅1卫 | 8 | 450 | 2008-9-6 | |
| 闵行 | 莘建一村-莘建支路莘建一村 | 2室1厅1卫 | 70 | 850 | 2008-9-6 | |
| 闸北 | 阳城美景-阳城美景 | 1室1厅1卫 | 100 | 800 | 2008-9-6 | |
| 徐汇 | 梦蝶苑-梦蝶苑 | 2室2厅1卫 | 95 | 3500 | 2008-9-7 | |
| 徐汇 | 汇嘉大厦-汇嘉大厦 | 3室2厅2卫 | 164.61 | 17000 | 2008-9-7 | |
| 徐汇 | 五月天-五月天 | 3室2厅2卫 | 178 | 8500 | 2008-9-7 | |
| 徐汇 | 五月天-五月天 | 3室2厅2卫 | 178 | 8500 | 2008-9-7 | |
| 徐汇 | 莱诗邸-莱诗邸 | 3室2厅2卫 | 145 | 11000 | 2008-9-7 | |
| 徐汇 | 爱建园-爱建园 | 3室2厅2卫 | 150 | 10000 | 2008-9-7 | |
| 徐汇 | 凯托大厦-中山西路1878弄 | 3室2厅2卫 | 150 | 5600 | 2008-9-7 | |
| 虹口 | 瑞虹新城一期-临平333号近四平路 | 3室2厅2卫 | 124 | 4800 | 2008-9-7 | |
| 杨浦 | 上海梦想-政悦路500弄 | 2室2厅1卫 | 106 | 1800 | 2008-9-6 | |
| 宝山 | 当代高邸-聚丰园路 | 1室1厅1卫 | 10 | 500 | 2008-9-6 | |
| 闵行 | 紫藤一村 -镇西路 益梅路 | 1室1厅1卫 | 43 | 1650 | 2008-9-7 | |
| 杨浦 | 国定路600弄/-国定路600弄/财经大学 | 1室0厅1卫 | 40 | 1300 | 2008-9-7 | |
| 静安 | 高荣小区-万航渡路 | 2室0厅1卫 | 60 | 2600 | 2008-9-6 | |
| 闵行 | 申北路农贸市场-申北路农贸市场内 | 1室0厅0卫 | 24.04 | 1600 | 2008-9-6 | |
| 浦东 | 东方路1800弄-东方路1800弄 | 2室2厅1卫 | 103 | 5000 | 2008-9-7 | |
| 浦东 | 黄浦房产-浦东南路与潍坊路口 | 1室2厅1卫 | 63 | 2600 | 2008-9-7 | |
| 浦东 | 微山新村-微山新村 | 2室0厅1卫 | 47.33 | 1800 | 2008-9-7 | |
| 普陀 | 曹杨-中江路芝巷小区 | 1室1厅1卫 | 55 | 2000 | 2008-9-6 | |
| 闵行 | 梅陇二村 -梅陇路 益梅路 | 3室1厅1卫 | 89 | 2800 | 2008-9-7 | |
| 虹口 | 沪办大厦-曲阳路851号 | 2室1厅1卫 | 85 | 2500 | 2008-9-6 | |
| 徐汇 | 梅陇七村 -梅陇路 龙州路 | 1室0厅1卫 | 40 | 1600 | 2008-9-7 | |
| 杨浦 | 政通路-政通路250弄 | 1室0厅1卫 | 40 | 1400 | 2008-9-7 | |
| 徐汇 | 梅陇四村 -梅陇路 凌云路 | 1室1厅1卫 | 67 | 2000 | 2008-9-7 | |
| 静安 | 新天大厦-昌化路/安远路 | 1室1厅1卫 | 35 | 2500 | 2008-9-6 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 上海房产租赁信息-出租-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |