021fang上海房产网-上海二手房-上海租房

最 新 房 产 租 赁 房 源 信 息(出 租)
所属区域 物业名称 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
普陀  云都苑-澳门路西康路 2室2厅1卫 93 3500 2008-11-19
普陀  中远两湾城-中潭路 2室2厅1卫 106 3300 2008-11-19
闵行  申城物业-闵行区虹梅路999弄50号 3室1厅1卫 100 3500 2008-11-16
徐汇  上海徐汇大厦-裕德路168号,宜山路 1室0厅1卫 46.6 6000 2008-11-16
普陀  西部竣园-安远路 3室2厅2卫 135 5700 2008-11-19
普陀  银铃公寓-长寿路 3室1厅2卫 121 5500 2008-11-19
静安  静安恬园-余姚路 2室1厅1卫 92 3700 2008-11-19
嘉定  上海京达物业-金沙江路2890弄7号1103室 2室1厅1卫 68.8 2800 2008-11-16
普陀  大众河滨-长寿路武宁路 2室2厅1卫 98 4000 2008-11-19
普陀  世纪之门-长寿路江宁路 2室1厅1卫 64 2800 2008-11-19
普陀  上青家园-长寿路常德路 3室2厅1卫 130 6500 2008-11-19
普陀  中远两湾城-中潭路 3室2厅2卫 128 5300 2008-11-19
普陀  音乐广场-长寿路江宁路 3室2厅2卫 165 6500 2008-11-19
虹口  瑞虹新城一期-临平路333号 2室1厅1卫 86 1500 2008-11-16
普陀  中远两湾城-中潭路 1室1厅1卫 80 5000 2008-11-19
浦东  东欣高层-崂山路571弄 1室2厅1卫 65 3050 2008-11-16
长宁  茅台路*古北路-大金更小区 1室0厅1卫 35 1800 2008-11-19
长宁  芙蓉江路64弄-芙蓉江路64弄 2室1厅1卫 58 2300 2008-11-19
长宁  天山星城-威宁路358弄 1室1厅1卫 51 3700 2008-11-19
闸北  景阳小区-景风路403弄 1室0厅1卫 33.44 1300 2008-11-16
徐汇  森陇家园-虹梅南路与梅陇路 3室2厅1卫 128 3800 2008-11-16
长宁  天山星城-威宁路358弄 2室1厅1卫 76 4500 2008-11-19
浦东  微山一村-塘桥 1室0厅1卫 33 1450 2008-11-19
长宁  天华公寓-天华公寓 2室2厅1卫 90 3500 2008-11-19
徐汇  恵工新村-桂林路626弄 2室1厅1卫 70 650 2008-11-16
长宁  古北路*茅台路-古北路*茅台路 2室1厅1卫 78 3300 2008-11-19
长宁  仙霞路1225弄-仙霞路1225弄 2室2厅1卫 75 3400 2008-11-19
长宁  仙霞路435弄-仙霞路435弄 1室1厅1卫 50 2600 2008-11-19
长宁  古北路530弄-大金更小区 1室0厅1卫 38 1600 2008-11-19
长宁  仙霞路435弄-仙霞路435弄 2室0厅1卫 56 2500 2008-11-19
[1] [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33] 
房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网
Copyright © 2008021FANG上海房产网All rights reserved.
上海房产租赁信息-出租-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985