021fang上海房产网-上海二手房-上海租房

最 新 房 产 租 赁 房 源 信 息(出 租)
所属区域 物业名称 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
闵行  梅陇七村-凌云路/梅陇路口 1室1厅1卫 48 1600 2008-9-4
长宁  虹桥万博-古北路69弄602室 1室2厅1卫 65.23 5500 2008-9-4
杨浦  国定路政立路---东方锦苑 1室1厅1卫 56 2400 2008-9-7
浦东  世界广场-浦东南路855号 6室1厅0卫 160 23000 2008-9-7
浦东  蓝高小区-蓝村路60弄302室 1室1厅1卫 46.5 2200 2008-9-4
浦东  仁恒广场-新塘桥路茂兴路 2室2厅1卫 115 4000 2008-9-7
杨浦  市光路----盛-市光路390弄 1室1厅1卫 56 1500 2008-9-7
浦东  仁恒广场-新塘桥路茂兴路 2室2厅1卫 115 4000 2008-9-7
浦东  上南九村-上南路1551弄1902室 1室1厅1卫 48 1650 2008-9-4
浦东  南泉路1320弄-南泉路1320弄天井房 1室0厅1卫 30 750 2008-9-7
杨浦  五角场/财大/复-国定路505弄 3室1厅1卫 90 2500 2008-9-7
杨浦  五角场/财大/复-国定路600弄 1室0厅1卫 38 900 2008-9-7
徐汇  中煌大厦-中山南二路天钥桥路口上海八万人体 1室0厅1卫 46 3800 2008-9-4
杨浦  五角场/财大/复-政民路293号 1室1厅1卫 40 1600 2008-9-7
静安  合鼎甘瑞商务基地-静安区新闸路848号3楼 1室0厅2卫 600 4500 2008-9-4
闵行  锦峰苑- 上海闵行区莘庄工业区555弄 2室2厅1卫 15 1000 2008-9-4
浦东  银东大厦-新金桥路58弄 3室2厅1卫 137 9500 2008-9-7
浦东  国地公寓- 2室2厅1卫 80 3700 2008-9-7
浦东  上南一村-上南路浦东南路 2室0厅1卫 47 1900 2008-9-7
徐汇  汇贤居-乌鲁木齐中路99弄 3室2厅2卫 164 20000 2008-9-7
闵行  申良花园-都市路贵都路 2室2厅1卫 108 1600 2008-9-4
浦东  海运新村-浦东南路2192弄近塘桥 2室0厅1卫 47 2200 2008-9-7
宝山  共富新村-共富一村 1室1厅1卫 48 1200 2008-9-4
徐汇  永新花苑-辛耕路100弄,肇嘉浜路1029 3室2厅2卫 147 8500 2008-9-7
徐汇  永新花苑-辛耕路100弄/ 4室2厅2卫 174 12000 2008-9-7
徐汇  徐汇苑-天钥桥路968弄 3室2厅2卫 147 6500 2008-9-7
徐汇  中虹汇之苑-钦州路428弄1-9号 3室2厅2卫 132 5200 2008-9-7
徐汇  泰德花苑-裕德路92/浦汇塘路 3室2厅2卫 142 5600 2008-9-7
长宁  永乐物业-哈密路500弄 2室0厅1卫 52 500 2008-9-4
长宁  兆丰嘉园-长宁路888弄 2室2厅2卫 118 10000 2008-9-7
[1] [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33] 
房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网
Copyright © 2008021FANG上海房产网All rights reserved.
上海房产租赁信息-出租-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985