021fang上海房产网-上海二手房-上海租房

最 新 房 产 租 赁 房 源 信 息(出 租)
所属区域 物业名称 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
浦东  花旗银行大厦-花园石桥路33号 1室0厅0卫 930 12.8 2008-9-7
浦东  乐凯大厦-商城路660号 1室1厅1卫 94 11000 2008-9-7
浦东  中融恒瑞-张杨路560号 1室1厅0卫 96 11000 2008-9-7
浦东  招商局大厦-陆家嘴环路161号 1室0厅0卫 89.95 6.6 2008-9-7
浦东  阳光世界大厦-浦东大道2000号 3室2厅1卫 168 1.9 2008-9-7
浦东  华融大厦-浦东南路1271号 1室1厅1卫 107 10000 2008-9-7
浦东  斯米克大厦-商城路800号 1室0厅0卫 123.5 15000 2008-9-7
浦东  世界广场-浦东南路855号 1室0厅0卫 227.12 30000 2008-9-7
浦东  宝安大厦-东方路800号 1室0厅0卫 166.06 20000 2008-9-7
浦东  蓝村大厦-东方路1381号 1室0厅0卫 150 8500 2008-9-7
浦东  生命人寿大厦-张杨路707号 2室1厅1卫 130 19000 2008-9-7
浦东  世界广场-浦东南路855号 6室1厅0卫 160 22000 2008-9-7
浦东  金鹰大厦-民生路1518号 3室1厅1卫 165 4.9 2008-9-7
浦东  上海绿城-锦和路99弄 8室3厅4卫 508 29000 2008-9-7
浦东  华能联合大厦-陆家嘴环路958号 6室2厅0卫 429.36 63000 2008-9-7
浦东  世界广场-浦东南路855号 1室0厅0卫 442 60000 2008-9-7
浦东  生命人寿大厦-张杨路707号 1室1厅0卫 206.63 6.6 2008-9-7
浦东  世界广场-浦东南路855号 1室0厅0卫 450 58000 2008-9-7
浦东  环球广场-桃林路18号 1室1厅1卫 175 10000 2008-9-7
浦东  联创国际-新金桥路1088号 1室1厅1卫 51.5 2800 2008-9-7
浦东  爵士大厦-向城路29号 2室1厅1卫 130 5900 2008-9-7
浦东  桃林公寓-张杨路1647弄 3室2厅2卫 150 4400 2008-9-7
浦东  爵士大厦-向城路29号 3室2厅2卫 162 7000 2008-9-7
浦东  银东大厦-新金桥路58号 1室0厅0卫 20000 2.3 2008-9-7
浦东  环球广场-桃林路18号 3室1厅1卫 188 15500 2008-9-7
浦东  联创国际-新金桥路1088号 1室1厅1卫 57 3600 2008-9-7
浦东  金桥商务公寓-新金桥路255号 1室0厅1卫 69 3200 2008-9-7
浦东  海富花园-东方路1369号 2室2厅2卫 138 5800 2008-9-7
浦东  张江玉兰香苑四期-张东路2281弄 5室1厅2卫 130 3800 2008-9-7
杨浦  国定路600弄/-国定路600弄/财经大学 2室0厅1卫 60 2500 2008-9-7
[1] [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33] 
房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网
Copyright © 2008021FANG上海房产网All rights reserved.
上海房产租赁信息-出租-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985