021fang上海房产网-上海二手房-上海租房

最 新 房 产 租 赁 房 源 信 息(出 租)
所属区域 物业名称 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
普陀  长寿新衬-长寿路、常德路、亚新、 1室1厅1卫 50 2400 2008-9-7
长宁  华阳-定西路和安化路口 2室2厅1卫 120 5500 2008-9-7
长宁  和瑞-长宁路和华阳路口 2室1厅1卫 55 2800 2008-9-7
长宁  和瑞-长宁路和江苏路口 2室1厅1卫 75 3200 2008-9-7
黄浦  中福城-汉口路/九江路 3室2厅2卫 148 11000 2008-9-7
长宁  华样-长宁路和华阳路口 2室1厅1卫 55 2800 2008-9-7
卢湾  海悦花园-鲁班路/斜土路 3室2厅2卫 143 6800 2008-9-7
卢湾  海悦花园-鲁班路/斜土路 2室2厅2卫 140 7200 2008-9-7
卢湾  卢湾都市花园-鲁班路/斜土路 3室2厅2卫 143 5500 2008-9-7
卢湾  卢湾都市花园-鲁班路/斜土路 2室2厅1卫 102 4400 2008-9-7
黄浦  太阳都市花园-河南南路/复兴东路 3室2厅2卫 179 6800 2008-9-7
黄浦  黄浦新苑-西藏南路/陆家浜路 3室2厅2卫 145 10000 2008-9-7
黄浦  黄浦新苑-丽园路333弄 2室2厅1卫 100 4500 2008-9-7
黄浦  蓬莱家园-瞿溪路301弄 2室1厅1卫 100 4500 2008-9-7
黄浦  蓬莱家园-瞿溪路301弄 2室2厅2卫 108 4600 2008-9-7
黄浦  中福花苑(青年汇- 1室1厅1卫 42 3100 2008-9-7
黄浦  明珠家园-瞿溪路501弄/西藏南路(明珠家 3室2厅2卫 139 5600 2008-9-7
黄浦  耀江花园-西藏南路1739弄 1室2厅1卫 80 4100 2008-9-7
黄浦  复地雅苑-河南南路/复兴东路 3室2厅2卫 150 7200 2008-9-7
黄浦  复地雅苑-河南南路/复兴东路 3室2厅2卫 146 6800 2008-9-7
卢湾  汇龙新城-蒙自路/徐家汇路 1室1厅1卫 78 4800 2008-9-7
宝山  宝辰共和家园 -宝辰共和家园 4室1厅1卫 100 850 2008-9-6
长宁  畅园-愚园路江苏路 2室2厅2卫 124 12000 2008-9-7
虹口  广灵四村公房-广中路广灵一路 1室0厅1卫 25 1400 2008-9-6
静安  延中物业-延安中路913弄9号乙 4室1厅2卫 180 25000 2008-9-6
闵行  银星小区-水清路1550弄 2室1厅1卫 90 500 2008-9-6
长宁  通协小区-北翟路980弄 2室2厅1卫 90 1500 2008-9-6
普陀  真源小区-真光路962 1室0厅0卫 16 1000 2008-9-6
松江  环城新村-环城新村43号601室 2室1厅1卫 90 600 2008-9-6
浦东  崮山小区-羽山路1446弄 2室1厅1卫 73 2900 2008-9-6
[1] [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33] 
房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网
Copyright © 2008021FANG上海房产网All rights reserved.
上海房产租赁信息-出租-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985