| 今日热点 | 房产动态 | 楼市话题 | 租房论坛 | 二手房论坛 | 装修论坛 | 房产中介 | 房产招聘 | 个人会员 | 中介之家 |
| 要求区域 | 要求地段 | 房型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 登记时间 | |
| 徐汇 | 徐家汇 | 2室1厅1卫 | 20 ~ 70 | 400 ~ 1500 | 2008-11-7 | |
| 长宁 | 长宁区 | 1室0厅1卫 | 10 ~ 30 | 500 ~ 800 | 2008-11-6 | |
| 浦东 | 八佰伴附近 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 120 | 1000 ~ 5000 | 2008-11-6 | |
| 浦东 | 金桥或者金杨 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 80 | 0 ~ 1000 | 2008-11-6 | |
| 徐汇 | 大木桥路零陵路 | 1室1厅0卫 | 30 ~ 40 | 1000 ~ 1600 | 2008-11-6 | |
| 杨浦 | 三门路、吉浦路、逸仙路132 | 1室1厅1卫 | 45 ~ 60 | 1000 ~ 1400 | 2008-11-6 | |
| 浦东 | 曹路阳光苑 | 1室0厅0卫 | 0 ~ 20 | 300 ~ 500 | 2008-11-6 | |
| 徐汇 | 漕宝路地铁站 | 1室0厅0卫 | 10 ~ 15 | 400 ~ 600 | 2008-11-6 | |
| 虹口 | 凉城 | 1室1厅1卫 | 30 ~ 45 | 900 ~ 1100 | 2008-11-6 | |
| 徐汇 | 中山南路附近 | 1室0厅1卫 | 12 ~ 18 | 500 ~ 800 | 2008-11-6 | |
| 不限 | 位置需要有一定人流的地方 | 0室6厅6卫 | 50 ~ 1000 | 10000 ~ 100000 | 2008-11-5 | |
| 长宁 | 天山或安顺 | 1室0厅0卫 | 15 ~ 50 | 1000 ~ 4500 | 2008-11-5 | |
| 长宁 | 剑河路附近 | 2室1厅1卫 | 50.5 ~ 100.5 | 1600 ~ 2500 | 2008-11-5 | |
| 徐汇 | 徐家汇 | 3室2厅2卫 | 130 ~ 150 | 2500 ~ 4000 | 2008-11-5 | |
| 奉贤 | 要求超市,办公楼,居民区集中 | 9室6厅3卫 | 260 ~ 500 | 10000 ~ 40000 | 2008-11-5 | |
| 浦东 | 张江 | 2室1厅0卫 | 60 ~ 90 | 1000 ~ 1200 | 2008-11-5 | |
| 闵行 | 金虹桥 | 3室2厅1卫 | 90 ~ 115 | 10000 ~ 15000 | 2008-11-5 | |
| 徐汇 | 田林 | 1室0厅1卫 | 8 ~ 35 | 750 ~ 900 | 2008-11-5 | |
| 松江 | 九亭 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 100 | 1000 ~ 1500 | 2008-11-5 | |
| 不限 | 龙吴路 | 2室0厅1卫 | 20 ~ 50 | 1000 ~ 1400 | 2008-11-4 | |
|
||||||
| 房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网 |
| Copyright ©
2008021FANG上海房产网All
rights reserved. 上海房屋租赁-求租-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985 |