上海二手房-021fang上海房产网
出售信息 | 求购信息 | 二手房出售登记 | 二手房求购登记 | 我要卖房 | 我要买房 | 别墅 | 个人二手房 | 房产中介
二 手 房 出 售 信 息
所属区域 物业名称 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
奉贤  奉贤绿地南桥老街-上海市奉贤区环城东路 2室2厅1卫 81.5 80 2008-9-1
杨浦  财大小区-[杨浦五角场] 国定路600弄4 1室1厅1卫 41.58 59.8 2008-9-1
闸北  新弘国际公寓-上海市老沪太路201弄 2室2厅1卫 111.76 260 2008-9-1
闵行  梅陇二村-虹梅南路/益文路 2室1厅1卫 53.31 60 2008-9-8
松江  三湘四季花城4期-9号线松江大学城站 2室2厅1卫 100 80 2008-9-1
浦东  金扬新村-杨高中路750弄 2室1厅1卫 84 110 2008-9-1
普陀  上海科瑞-曹杨路303弄20号 2室2厅1卫 111.28 220 2008-9-1
闵行  绿梅公寓 -莘凌路,莘北路 2室1厅1卫 66.1 68 2008-9-1
徐汇  老沪闵路439弄-老沪闵路439弄金塘小区近上海南 1室1厅1卫 39.2 51 2008-9-1
松江  欣绿名苑(心易墅-明中路275号(近春九路) 4室2厅2卫 222 355 2008-9-1
普陀  杨家桥小区-真北路2977弄 1室1厅1卫 47.17 52 2008-9-1
杨浦  新江湾城时代花园-上海杨浦殷行路850弄 3室1厅1卫 96.96 155 2008-9-1
浦东  东方城市花园一期-东方路1800弄7号401房 2室2厅1卫 106.41 212 2008-9-1
浦东  沪东小区、画家村-浦东大道2970弄 2室0厅1卫 50.53 61 2008-9-1
浦东  香樟苑-海阳路1080弄 1室1厅1卫 52.44 62 2008-9-1
嘉定  欧韵艺墅-嘉定区安亭镇新源路788弄168 1室1厅1卫 64.5 55 2008-9-1
嘉定  富友嘉园-江桥临夏路999弄 3室2厅1卫 92 69 2008-9-1
长宁  虹梅花苑-虹桥路2222弄 2室1厅1卫 60.41 92 2008-9-8
闵行  虹鹿花园-虹中路780弄延安西路 3室2厅1卫 104 147 2008-9-8
闵行  华箐公寓-沪清平公路101弄 2室2厅1卫 107.22 120 2008-9-8
长宁  虹延小区-虹梅路3818弄延安西路 2室1厅1卫 54 86 2008-9-8
闵行  流晶逸彩-虹中路460弄 2室2厅1卫 111 200 2008-9-8
浦东  北欧阳光庭院-康桥路1111弄86号 3室2厅3卫 208.65 350 2008-9-1
浦东  灵山路-灵山路1671弄近德平路 2室1厅1卫 59 76.8 2008-9-8
闵行  海上新村-漕宝路1800号 1室1厅1卫 44.39 48 2008-9-1
宝山  通河六村-通河六村3楼 2室1厅1卫 60.5 61.5 2008-9-8
普陀  中山北路白大楼-中山北路2410号近东新支路 2室1厅1卫 73.8 100 2008-9-1
普陀  智慧广场-武宁南路488号 8室6厅4卫 4000 10000 2008-9-1
长宁  富都花园-宣化路299弄3号14A室 3室2厅2卫 158.46 301 2008-9-1
闵行  更朵小区-银春路1799弄 3室2厅2卫 112 77 2008-9-8
[1] [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26] 
房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网
Copyright © 2008021FANG上海房产网All rights reserved.
我要卖房-上海房产出售-上海二手房买卖-房屋出售-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985