上海二手房-021fang上海房产网
出售信息 | 求购信息 | 二手房出售登记 | 二手房求购登记 | 我要卖房 | 我要买房 | 别墅 | 个人二手房 | 房产中介
二 手 房 出 售 信 息
所属区域 物业名称 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
虹口  奎照路411弄-奎照路411弄 2室1厅1卫 83.55 97 2008-10-13
闵行  梅陇一村多层房-梅陇一村 2室1厅1卫 54.01 58 2008-10-13
浦东  上钢四村-上钢四村24号202室 1室0厅1卫 32.5 40 2008-10-13
普陀  大华雅诗澜郡武威-大华雅诗澜郡武威东路478弄10 1室2厅1卫 66 92 2008-10-13
浦东  良友大厦-商城路618号/南泉北路 1室0厅0卫 964.42 1800 2008-10-13
浦东  塘桥-华安路24弄 1室1厅1卫 37.48 59 2008-10-14
浦东  茂兴大楼-塘桥新路182弄 1室1厅1卫 73.5 112 2008-10-14
浦东  塘桥-微山二村 1室0厅1卫 29.9 46.5 2008-10-14
虹口  大连路保定路-杨浦区 1室0厅1卫 33.35 43.5 2008-10-14
嘉定  同盛公寓-南翔古猗园路 4室2厅3卫 198 185 2008-10-13
闵行  香港花园-闵行区纪翟南路188弄 2室1厅1卫 75 70 2008-10-13
闵行  江南星城一期-顾戴路1199弄124号 2室2厅1卫 90 145 2008-10-13
浦东  绿地御桥苑-御山路390弄 2室1厅1卫 67.66 76 2008-10-13
闸北  平型关路-平型关路 1室0厅0卫 39.29 56 2008-10-13
浦东  临沂北路150弄-临沂北路150弄 2室2厅2卫 125.35 225 2008-10-14
徐汇  龙南六村-龙南六村42号201室 2室1厅1卫 72.36 93 2008-10-13
浦东  北张家浜路28弄-北张家浜路28弄 2室2厅1卫 108 213 2008-10-14
浦东  北张家浜路28弄-北张家浜路28弄 2室2厅2卫 122.36 210 2008-10-14
嘉定  丰庄十四街坊 丰-丰庄北路151弄 3室1厅1卫 81.3 85.5 2008-10-13
嘉定  塔城小区-嘉定区塔城路341弄2号602室 2室1厅1卫 50.6 43 2008-10-13
浦东  南泉公寓-峨山路500弄 3室2厅1卫 137 200 2008-10-14
浦东  海富花园-东方路1369号 1室2厅1卫 75.53 113.5 2008-10-14
松江  诗林-九亭 3室2厅2卫 141 175 2008-10-13
浦东  龙东花园-龙东大道2255号 6室2厅4卫 371.3 320 2008-10-13
杨浦  仁德小区-仁德路67弄10支弄33号202 2室1厅1卫 78.16 105 2008-10-13
宝山  锦佳物业-月浦八村 2室2厅2卫 70 45 2008-10-13
浦东  华佳花园-高科西路3000弄8号 4室3厅2卫 171.1 350 2008-10-13
浦东  华丽家族花園-浦東新区錦绣路666弄 3室2厅2卫 135 310 2008-10-13
闵行  古美七村-古美七村 平阳路50弄 1室1厅1卫 50.3 67 2008-10-14
闵行  和润家园-和润家园 龙茗路1897弄 3室2厅2卫 134 199 2008-10-14
[1] [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26] 
房产 租房二手房 上海房产上海租房 上海二手房 上海房产信息 上海租房信息 上海二手房信息 上海房产网 上海租房网 上海二手房网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产网 上海房产信息网 上海租房信息网 上海房产 上海租房网 上海二手房 上海房产网 上海二手房 上海租房 上海房产 上海房地产网
Copyright © 2008021FANG上海房产网All rights reserved.
我要卖房-上海房产出售-上海二手房买卖-房屋出售-O21fang上海房产网 TEL :58307611 58303985